AC Le Havre, Le Havre, 12.75, 819.png
Stade Oceane, 25178,
-----------------
Zacharie Boucher, TW92, 1500000, 4, 31789.jpg
Jonathan Rivierez, AB89, 1000000, 4, 31794.jpg
Zargo Toure, AB89, 1000000, 98, 31791.jpg
Florian Pinteaux, AB92, 500000, 4, 
Cyriaque Louvion, AB87, 400000, 4, 
Benjamin Genton, AB80, 250000, 4, 
Maxime Le Marchand, AB89, 500000, 4, 
Romain Saiss, DM90, 750000, 94, 
Distel Zola, DM89, 500000, 97, 
Drissa Traore, DM92, 200000, 4, 
Jean-Pascal Fontaine, MI89, 300000, 4, 
Tristan Dingome, MI91, 1000000, 4, 31636.jpg
Alexandre Bonnet, MI86, 800000, 4, 
Mickael LeBihan, MI90, 750000, 4, 
Riyad Mahrez, MI91, 750000, 4, 
Walid Mesloub, OM85, 900000, 66, 31801.jpg
Yohann Riviere, ST84, 900000, 4, 31805.jpg
Geoffrey Malfleury, ST88, 750000, 4, 
